| Параметры | «Non-Arcon» артикуляторы | «Arcon» артикуляторы | ||
| Artex® CN | Artex® CT | Artex® CP | Artex® CR | |
| Угол наклона сагиттального суставного пути | 35° | от -15° до +60° | от -20° до +60° | от -20° до +60° |
| Угол Беннетта | от 0° до +20° | от 0° до +20° | от -5° до +30° | от -5° до +30° |
| Протрузия | — | — | — | от 0 до 6 мм |
| Ретрузия | — | — | от 0 до 2 мм | от 0 до 2 мм |
| Начальное боковое смещение (ISS) | — | — | — | от 0 до 1,5 мм (в каждую сторону) |
| Дистракция | — | — | от 0 до 3 мм | от 0 до 3 мм |
| Замок суставного механизма | Защелки | Защелки | Центральный рычаг | Центральный рычаг |
| Блокировка разъединения рамы при открытом замке | Блокирующий паз | Блокирующий паз | Клипсы | Клипсы |
| Монтажные штифты для прямого переноса лицевой дуги | Нет | Да | Да | Да |
| Краткая характеристика | Младшая модель в линейке. | Оптимальный вариант. Соотношение цены и функциональности. | Базовая модель типа Arcon. | Артикулятор с максимально возможными настройками. Идеально подойдет для изготовления и коррекции шин, проведения анализа моделей и диагностики. |
| Основные особенности артикуляторов Artex® | Откалиброванная система магнитной фиксации моделей Splitex®; Прочная и легкая карбоновая рама; Конструкция с тремя рабочими позициями; Возможность гипсовки в средне-анатомической позиции; Возможность точного переноса в цифровое пространство. |
|||
| Артикул | 217310 | 217320 | 218750 | 218760 |
